- Расписание электричек Полтава-южная Огульцы на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
- Расписание электричек Полтава-южная Огульцы на сегодня и завтра с изменениями:
- Как добраться от станции Полтава-южная до станции Огульцы самостоятельно
- Станции по маршруту следования Гребёнка — Огульцы (ежедневно)
- Полтава расписание электричек (пригородных поездов)
- Электрички, вокзалы и расписание Полтавы
- Информация о расписании электричек (пригородных поездов) по станции Полтава:
- Популярные направления:
- Электрички и пригородные поезда
- Вокзал Полтава-Киевская
- Вокзал Полтава-Южная
- Дополнительные опции для станции Полтава
Расписание электричек Полтава-южная Огульцы на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
Расписание электричек Полтава-южная Огульцы на сегодня и завтра с изменениями:
Поезда на данном маршруте не найдены |
Как добраться от станции Полтава-южная до станции Огульцы самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 6294, проходит расстояние между станциями Полтава-южная и Огульцы за 2 ч. 25 мин. Время отправления в 10:02:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 6364/6726/6358, которая проедет расстояние между станциями Полтава-южная и Огульцы за 2 ч. 40 мин. Время отправления в 15:14:00
Станции по маршруту следования Гребёнка — Огульцы (ежедневно)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Гребёнка | — :: | 27-09-2018 08:42:00 | ||
136 км | 27-09-2018 08:47:00 | 1 мин | 27-09-2018 08:48:00 | 6 м |
Беседовщина | 27-09-2018 08:53:00 | 1 мин | 27-09-2018 08:54:00 | 6 м |
Боярский | 27-09-2018 08:58:00 | 1 мин | 27-09-2018 08:59:00 | 5 м |
147 км | 27-09-2018 09:03:00 | 1 мин | 27-09-2018 09:04:00 | 5 м |
Лазорки | 27-09-2018 09:09:00 | 1 мин | 27-09-2018 09:10:00 | 6 м |
Ивановка | 27-09-2018 09:18:00 | 4 мин | 27-09-2018 09:22:00 | 12 м |
Вилы | 27-09-2018 09:29:00 | 1 мин | 27-09-2018 09:30:00 | 8 м |
Стронское | 27-09-2018 09:40:00 | 1 мин | 27-09-2018 09:41:00 | 11 м |
Лубны | 27-09-2018 09:49:00 | 2 мин | 27-09-2018 09:51:00 | 10 м |
Терны | 27-09-2018 09:59:00 | 2 мин | 27-09-2018 10:01:00 | 10 м |
Солоницкая | 27-09-2018 10:09:00 | 12 мин | 27-09-2018 10:21:00 | 20 м |
Тарнавщина | 27-09-2018 10:31:00 | 1 мин | 27-09-2018 10:32:00 | 11 м |
Стадня | 27-09-2018 10:38:00 | 1 мин | 27-09-2018 10:39:00 | 7 м |
Ромодан | 27-09-2018 10:47:00 | 10 мин | 27-09-2018 10:57:00 | 18 м |
209 км | 27-09-2018 11:04:00 | 1 мин | 27-09-2018 11:05:00 | 8 м |
Кибинцы | 27-09-2018 11:16:00 | 1 мин | 27-09-2018 11:17:00 | 12 м |
227 км | 27-09-2018 11:23:00 | 2 мин | 27-09-2018 11:25:00 | 8 м |
Миргород | 27-09-2018 11:31:00 | 2 мин | 27-09-2018 11:33:00 | 8 м |
Мелашенково | 27-09-2018 11:43:00 | 1 мин | 27-09-2018 11:44:00 | 11 м |
Гоголево | 27-09-2018 11:51:00 | 1 мин | 27-09-2018 11:52:00 | 8 м |
Матяшевка | 27-09-2018 12:00:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:01:00 | 9 м |
Яреськи | 27-09-2018 12:08:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:09:00 | 8 м |
Федунка | 27-09-2018 12:15:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:16:00 | 7 м |
Сагайдак | 27-09-2018 12:23:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:24:00 | 8 м |
Братешки | 27-09-2018 12:32:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:33:00 | 9 м |
Шкурупии | 27-09-2018 12:40:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:41:00 | 8 м |
Решетиловка | 27-09-2018 12:48:00 | 2 мин | 27-09-2018 12:50:00 | 9 м |
294 км | 27-09-2018 12:54:00 | 1 мин | 27-09-2018 12:55:00 | 5 м |
Уманцевка | 27-09-2018 13:06:00 | 1 мин | 27-09-2018 13:07:00 | 12 м |
303 км | 27-09-2018 13:12:00 | 1 мин | 27-09-2018 13:13:00 | 6 м |
Абазовка | 27-09-2018 13:20:00 | 1 мин | 27-09-2018 13:21:00 | 8 м |
311 км | 27-09-2018 13:26:00 | 1 мин | 27-09-2018 13:27:00 | 6 м |
Супруновка | 27-09-2018 13:34:00 | 2 мин | 27-09-2018 13:36:00 | 9 м |
Полтава-Киевская | 27-09-2018 13:44:00 | 3 мин | 27-09-2018 13:47:00 | 11 м |
Шведская Могила | 27-09-2018 13:53:00 | 1 мин | 27-09-2018 13:54:00 | 7 м |
Яковцы | 27-09-2018 13:56:00 | 1 мин | 27-09-2018 13:57:00 | 3 м |
328 км | 27-09-2018 14:01:00 | 1 мин | 27-09-2018 14:02:00 | 5 м |
Красный Путь | 27-09-2018 14:06:00 | 1 мин | 27-09-2018 14:07:00 | 5 м |
Кривохатки | 27-09-2018 14:11:00 | 1 мин | 27-09-2018 14:12:00 | 5 м |
Крутой Берег | 27-09-2018 14:16:00 | 1 мин | 27-09-2018 14:17:00 | 5 м |
336 км | 27-09-2018 14:20:00 | 1 мин | 27-09-2018 14:21:00 | 4 м |
Полтава-Южная | 27-09-2018 14:27:00 | 47 мин | 27-09-2018 15:14:00 | 53 м |
Восточный | 27-09-2018 15:19:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:20:00 | 6 м |
Дублянщина | 27-09-2018 15:24:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:25:00 | 5 м |
Вакуленцы | 27-09-2018 15:29:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:30:00 | 5 м |
Лесные Поляны | 27-09-2018 15:34:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:35:00 | 5 м |
Свинковка | 27-09-2018 15:38:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:39:00 | 4 м |
Ковалевка | 27-09-2018 15:42:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:43:00 | 4 м |
Парасковеевка | 27-09-2018 15:47:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:48:00 | 5 м |
Пригородная | 27-09-2018 15:51:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:52:00 | 4 м |
Божков | 27-09-2018 15:56:00 | 1 мин | 27-09-2018 15:57:00 | 5 м |
Зелёная | 27-09-2018 16:02:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:03:00 | 6 м |
Сторожевой | 27-09-2018 16:07:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:08:00 | 5 м |
Кочубеевка | 27-09-2018 16:17:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:18:00 | 10 м |
Скороходово | 27-09-2018 16:27:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:28:00 | 10 м |
Искровка | 27-09-2018 16:36:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:37:00 | 9 м |
Коломак | 27-09-2018 16:43:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:44:00 | 7 м |
80 км | 27-09-2018 16:48:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:49:00 | 5 м |
Панасовка | 27-09-2018 16:53:00 | 1 мин | 27-09-2018 16:54:00 | 5 м |
Водяная | 27-09-2018 17:03:00 | 1 мин | 27-09-2018 17:04:00 | 10 м |
Садки | 27-09-2018 17:09:00 | 1 мин | 27-09-2018 17:10:00 | 6 м |
Марьино | 27-09-2018 17:14:00 | 1 мин | 27-09-2018 17:15:00 | 5 м |
Ковяги | 27-09-2018 17:22:00 | 12 мин | 27-09-2018 17:34:00 | 19 м |
Бараново | 27-09-2018 17:39:00 | 1 мин | 27-09-2018 17:40:00 | 6 м |
Роговка | 27-09-2018 17:44:00 | 1 мин | 27-09-2018 17:45:00 | 5 м |
Хворостово | 27-09-2018 17:47:00 | 1 мин | 27-09-2018 17:48:00 | 3 м |
Огульцы | 27-09-2018 17:54:00 | — :: | 6 м |
На данном направлении 68 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 6364/6726/6358 по маршруту Гребёнка — Огульцы. Продолжительность поездки между остановками Полтава-южная и Огульцы на данной электричке 2 ч. 40 мин.
Ж/Д расписание между станциями Полтава-южная Огульцы на данный момент включает в себя 5 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Полтава-южная и Огульцы следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Полтава-южная Огульцы всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Полтава-южная Огульцы можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Полтава
расписание электричек (пригородных поездов)
Электрички, вокзалы и расписание Полтавы
Ориентировочно расписание электричек Полтава включает в себя 43 рейса, восемь поездов курсируют только по определенным дням, остальные ходят каждый день. Пассажирам, планирующим отправление с полтавского вокзала или делающим пересадку в этом железнодорожном пункте, следует учитывать, что график движения поездов может меняться и зависит от сезона, также расписание меняется из-за проведения плановых ремонтных работ, праздничных графиков и др. факторов.
Электропоезд позволяет соединить станцию Полтава-Южная еще с 152-мя платформами и железнодорожными пунктами Полтавской и приближенной к ней Харьковской области. Наиболее крупные станции назначения – Лозовая, Красноград, Гребенка, Кременчуг. Регулярный интенсивный пассажиропоток наблюдается и на рейсы в направлении ст. Ромодан, Абазовка, Гребенка, Кобеляки, Решетиловка, Коломак.
До железнодорожного пункта Лозовая из Полтавы ежедневно идет четыре электропоезда, это № 6658, 6654, 6656, 6660. Проложенный маршрут преодолевается в среднем за 6 часов 10 минут. Но есть и скоростной рейс № 6660, что преодолевает, то же расстояние за 05:20. На пути предусмотрено 48 остановок. Дистанция между промежуточными населенными пунктами преодолевается в среднем за семь минут. Приближенные остановочные пункты – Пост Ворскла, Никольское, Кашубовка, Копылы, 3-й Км.
Направление Полтава – Красноград обслуживает пять рейсов, все они ходят ежедневно по установленному графику. До вокзала Красноград скоростной пригородный поезд приходит за 2 часа и 21 минуту. Количество остановок на пути 25, среди них ст. Кашубовка, Копылы, Никольское, Пост Ворскла.
До Кременчуга быстрее всего идет электропоезд № 6537 (03:28), остальные движутся чуть медленнее (03:40). В среднем 30 остановок предусмотрено графиком по этому маршруту, это Терешки, Головач, Зинцы, Писаревская, Головачанская и пр.
До Гребенки регулярно ходит три электрички, две ежедневно, а одна по особому графику. На преодоления дистанции требуется в среднем 5.5 часов, за то время поезд останавливается 40 раз, в том числе на ст. Красный путь, Островок, Крутой берег, Шведская могила, платформа 328-й Км.
В Кобеляки можно доехать пятью рейсами. Это одна прямая электричка и 4, идущие в направлении Кременчуга. Время поезда в пути 01:52-02:00. На маршруте предусмотрено 16 остановок, это Головач, Головачанская, Писаревская, Зинцы, Терешки.
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) по станции Полтава:
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Вокзал Полтава-Киевская
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6362-6722- | Гребенка → Огульцы | 06.31 | 2 мин | 06.33 | ||
6724 | Ромодан → Полтава | 07.11 | 3 мин | 07.14 | ||
6721-6363 | Полтава → Гребенка | 07.56 | 2 мин | 07.58 | ||
6725 | Полтава → Ромодан | 17.50 | 2 мин | 17.52 | ||
6366-6728 | Гребенка → Полтава | 18.57 | 2 мин | 18.59 | ||
6727 | Полтава → Гребенка | 20.41 | 5 мин | 20.46 |
Вокзал Полтава-Южная
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6505 | Огульцы → Полтава | 00.17 | ||||
6531 | Полтава → Крюков На Днепре | 03.58 | ||||
6356 | Полтава → Огульцы | 04.14 | ||||
6572-6654 | Полтава → Лозовая | 04.58 | ||||
6659-6571 | Лозовая → Полтава | 06.44 | ||||
6538 | Кобеляки → Полтава | 06.56 | ||||
6721-6363 | Полтава → Гребенка | 07.18 | ||||
6291 | Огульцы → Полтава | 07.20 | ||||
6724 | Ромодан → Полтава | 08.11 | ||||
6574-6656 | Полтава → Лозовая | 08.15 | ||||
6362-6722- | Гребенка → Огульцы | 07.13 | 1 ч 6 мин | 08.19 | ||
6533 | Полтава → Кременчуг | 09.00 | ||||
6651-6573 | Лозовая → Полтава | 09.47 | ||||
6532 | Крюков На Днепре → Полтава | 12.17 | ||||
6353 | Огульцы → Полтава | 13.40 | ||||
6576-6658 | Полтава → Лозовая | 13.55 | ||||
6653-6575 | Лозовая → Полтава | 13.59 | ||||
6358 | Полтава → Огульцы | 14.47 | ||||
6535 | Полтава → Кременчуг | 15.50 | ||||
6725 | Полтава → Ромодан | 17.11 | ||||
6578-6660 | Полтава → Лозовая | 17.20 | ||||
6534 | Кременчуг → Полтава | 17.50 | ||||
6506 | Полтава → Огульцы | 18.06 | ||||
6805 | Полтава → Кобеляки | 18.10 | ||||
6295 | Огульцы → Полтава | 18.34 | ||||
6655-6577 | Лозовая → Полтава | 18.55 | ||||
6366-6728 | Гребенка → Полтава | 19.50 | ||||
6727 | Полтава → Гребенка | 19.56 | ||||
6537 | Полтава → Кобеляки | 20.40 | ||||
6580-6652 | Полтава → Лозовая | 20.52 | ||||
6352 | Полтава → Коломак | 21.05 | ||||
6806 | Кобеляки → Полтава | 21.51 | ||||
6357 | Огульцы → Полтава | 21.52 | ||||
6657-6579 | Лозовая → Полтава | 22.36 | ||||
6536 | Кременчуг → Полтава | 23.15 |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
Дополнительные опции для станции Полтава
От станции Полтава можно доехать
без пересадок до следующих станций: